• Любая задача - это всего лишь сумма технологий
  • Мы ведем непрерывную работу над качеством
  • Запущена новая линейка производства – изготовление силосов

Циклоны промыватели СИОТ Серия ОВ-02-99

Заказ оборудования по телефону: +7 (351) 268-90-01, 268-90-02

Назначение

Циклоны-промыватели СИОТ рекомендуется применять для средней очистки запыленного воздуха вытяжных вентиляционных систем (аспирационных систем) от различных видов пыли, кроме цементирующейся и волокнистой.

Циклон-промыватель рекомендуется устанавливать на всасывании (перед вентилятором), во избежание износа или засорения вентилятора. В коллекторных системах сам коллектор является первой ступенью очистки воздуха от пыли, циклон можно устанавливать на нагнетании. При установке промывателя на всасывании необходимо предусмотреть отвод воды из нижней части кожуха вентилятора. Зонт над выхлопной трубой циклона-промывателя предусматривать не следует.

Промыватели могут применяться как правого, так и левого исполнения. У промывателей правого исполнения движение воздуха при взгляде на промыватель сверху осуществляется по часовой стрелке, левого исполнения – против часовой стрелки.

Исполнение циклонов:
а) правое, б) левое

Устройство и принцип работы

Циклон-промыватель СИОТ состоит из корпуса с входным патрубком и раскручивателя (кроме циклона типа III). Во входном патрубке имеется люк для обслуживания и осмотра циклона во время эксплуатации. Там же расположены два отверстия: одно для наблюдения за движением воды при регулировке работы циклона, другое – для подсвечивания.

Подача воды в циклон осуществляется непосредственно во входной патрубок и на днище водораспределителя, расположенного в верхней части циклона. Наиболее эффективным режимом работы является предельный режим, связанный с началом брызгоуноса из циклона. Питание циклона-промывателя следует производить через водонапорный бачок с шаровым клапаном. Во входной патрубок следует подавать примерно 20-30 % общего расхода воды во избежание оседания пыли в нем. На сливном патрубке во избежание подсоса воздуха в циклон-промыватель следует устанавливать гидравлический затвор. Трубу водонапорного бачка целесообразно отводить в гидравлический затвор. Необходимо периодически проверять состояние гидравлического затвора, не допуская его загрязнения. Воду в промыватель следует подавать до включения вентилятора за 1-2 мин.

Оптимальные скорости на входе в циклон лежат в пределах от 15 до 21 м/сек. При указанных скоростях степень очистки остается примерно одинаковой (степень очистки при минеральной смачиваемой пыли, содержащей 55-60 % фракции, меньше 10 микрон, колеблется около 95 %). При скорости менее 14 м/сек прекращается распыление воды потоком и снижается эффективность.

Существует несколько типов циклонов-промывателей:

  1. Тип I – с раскручивателем, направляющим выходящий из циклона поток воздуха вниз
  2. Тип II – с раскручивателем-улиткой
  3. Тип III – без раскручивателя, с выбросом воздуха вверх

Циклоны-промыватели СИОТ: 1 – корпус, 2 – раскручиватель, 3 – смотровой люк, 4 – входной патрубок, 5 – крышка, 6 – водоподводящий патрубок

Наименование Диаметр входного патрубка, мм Производительность, м3/час Расход воды, м3/час
15м/с 18м/с 21м/с 15м/с 18м/с 21м/с
СИОТ №1 245 2550 3050 3550 0,16 0,11 0,10
СИОТ №2 315 4200 5050 5900 0,27 0,18 0,16
СИОТ №3 390 6450 7750 9050 0,41 0,28 0,24
СИОТ №4 470 9850 11250 13100 0,62 0,44 0,34
СИОТ №5 560 13300 16000 18650 0,84 0,58 0,49
СИОТ №6 665 18750 22500 26450 1,18 0,81 0,66
СИОТ №7 790 26600 31900 37250 1,62 1,15 0,97
СИОТ №8 940 37500 45000 52500 2,36 1,62 1,37
СИОТ №9 1120 53200 63800 74500 2,35 2,30 1,94
СИОТ №10 1330 75000 90000 105000 4,73 3,24 2,73
СИОТ №11 1580 106400 127700 149000 6,70 4,58 3,88
СИОТ №12 1880 150000 180000 270000 9,45 6,48 5,46

 

Сопротивление циклона-промывателя на различных скоростях входавоздуха:

  Тип I, II Тип III
Скорость воздуха во входном патрубке 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
Сопротивление промывателя Н, мм вод.ст. 45 49 53 58 64 70 78 44 51 58 66 74 82 90

 

Циклон-промыватель СИОТ (тип I)

Основные размеры циклона-промывателя СИОТ (тип I):

Наименование H h h1 L l l1 B b b1 b2
СИОТ №1 1440 450 282 835 490 375 720 37 220 212
СИОТ №2 1760 505 359 1070 630 473 930 47 283 272
СИОТ №3 2100 565 437 1325 780 586 150 58 350 338
СИОТ №4 2470 630 526 1595 940 698 1385 70 425 405
СИОТ №5 2905 700 618 1900 1120 829 1650 84 505 484
СИОТ №6 3385 785 729 2260 1330 976 1960 100 600 575
СИОТ №7 3965 885 873 2680 1580 1156 2325 118 710 683
СИОТ №8 4655 1005 1037 3190 1880 1366 2765 141 845 811
СИОТ №9 5485 1150 1236 3800 2240 1621 3290 168 1010 968
СИОТ №10 6450 1320 1463 4510 2660 1925 3910 200 1200 1150
СИОТ №11 760 1520 1740 5360 3160 2302 4645 237 1420 1367
СИОТ №12 8980 1760 2061 6375 3760 2522 5525 282 1690 1627

 

Наименование A A1 a Б Б1 Б n n1 d0 d D
СИОТ №1 440 480 120 311 351 117 6 14 9 245 275
СИОТ №2 567 607 151 400 440 140 6 14 9 315 350
СИОТ №3 702 750 150 495 543 135 8 18 9 390 425
СИОТ №4 846 894 157 597 645 161 8 20 9 470 510
СИОТ №5 1008 1074 180 711 767 160 12 24 11 560 605
СИОТ №6 1197 1253 132 844 900 150 12 28 11 665 710
СИОТ №7 1422 1485 149 1003 1066 152 16 34 11 790 835
СИОТ №8 1692 1755 165 1194 1257 183 16 38 11 940 990
СИОТ №9 2016 2092 161 1422 1498 151 16 46 13 1120 1175
СИОТ №10 2394 2471 165 1689 1765 165 24 52 13 1330 1385
СИОТ №11 2844 2956 164 2007 2119 152 24 62 13 1580 1655
СИОТ №12 3384 3496 158 2388 2500 166 24 74 13 1880 1955

Циклон-промыватель СИОТ (тип II)

Основные размеры циклона-промывателя СИОТ (тип II):

Наименование H h h1 h2 L l l1 B b b1 b2
СИОТ №1 1441 450 824 105 835 490 342 750 61 220 149
СИОТ №2 1765 505 1067 130 1070 630 422 961 78 283 191
СИОТ №3 2108 565 1313 155 1325 780 520 1190 97 350 236
СИОТ №4 2475 630 1580 190 1595 940 615 1433 117 425 284
СИОТ №5 2910 700 1885 225 1900 1120 720 1708 140 505 377
СИОТ №6 3396 785 2234 260 2260 1330 845 2025 166 600 402
СИОТ №7 3968 885 2653 315 2680 1580 1000 2407 197 710 477
СИОТ №8 4657 1005 3156 375 3190 1880 1180 2865 235 845 567
СИОТ №9 5491 1150 3757 450 3800 2240 1403 3414 280 1010 672
СИОТ №10 6456 1320 4463 530 4510 2660 1653 4050 332 1200 802
СИОТ №11 7605 1520 5300 630 5360 3160 1975 4812 395 1420 952
СИОТ №12 8985 1760 6305 750 6375 3760 2330 5722 470 1690 1132

 

Наименование A A1 a Б Б1 б n n1 d0 d D
СИОТ №1 490 530 106 221 261 87 16 6 9 245 275
СИОТ №2 630 666 111 286 324 108 18 6 9 315 350
СИОТ №3 780 828 138 353 402 134 18 8 9 390 425
СИОТ №4 940 986 166 426 474 158 18 8 9 470 510
СИОТ №5 1120 1170 195 504 552 138 20 12 11 560 605
СИОТ №6 1330 1379 197 599 650 130 24 12 11 665 710
СИОТ №7 1580 1648 206 709 780 156 26 16 11 790 835
СИОТ №8 1880 1944 216 844 906 151 30 16 11 940 990
СИОТ №9 2240 2320 232 1005 1085 155 34 16 13 1120 1175
СИОТ №10 2660 2712 226 1195 1265 253 34 24 13 1330 1385
СИОТ №11 3160 3264 272 1418 1524 254 36 24 13 1580 1655
СИОТ №12 3760 3876 276 1688 1792 224 44 24 13 1880 1955

Циклон-промыватель СИОТ (тип III)

Основные размеры циклона-промывателя СИОТ (тип III):

Наименование H h L l B b d0 d D D1 D2 n n1
СИОТ №1 1304 450 835 490 687 220 9 245 275 375 405 6 8
СИОТ №2 1585 505 1070 630 882 283 9 315 350 495 525 6 10
СИОТ №3 1914 565 1325 780 1092 350 9 390 425 595 625 8 12
СИОТ №4 2235 630 1595 940 1312 425 9 4770 510 727 760 8 16
СИОТ №5 2605 700 1900 1120 1562 505 11 560 605 885 925 12 18
СИОТ №6 3063 785 2260 1330 1857 600 11 665 710 1025 1065 12 20
СИОТ №7 3604 885 2680 1580 2204 710 11 790 835 1200 1245 16 24
СИОТ №8 4239 1005 3190 1880 2624 845 11 940 990 1425 1470 16 28
СИОТ №9 5001 1150 3800 2240 3124 1010 13 1120 1180 1714 1780 16 34
СИОТ №10 5881 1320 4510 2660 3704 1200 13 1330 1390 2030 2100 24 40
СИОТ №11 6935 1520 5360 3160 4406 1420 13 1580 1665 2417 2500 24 48
СИОТ №12 8195 1760 6375 3760 5241 1690 13 1880 1965 2867 2950 24 58

Преимущества сотрудничества

применение и своевременное освоение новейших технологий обработки металла
готовность работать с проектами любой сложности и объема
постоянное развитие производственной базы и оснащения предприятия
обеспечение гибкой логистики и быстрой доставки изделий заказчикам
забота о мобильности комплектации заказа и удобстве его хранения
всемерный контроль качества изготовления металлоконструкций и металлопроката
Узнайте детали сотрудничества или задайте нам вопрос