Сальники серии 03.005-5
Назначение:
Конструкции пропуска коммуникация (КПК) обеспечивают вводы, выводы и пропуск различных трубопроводов и кабелей через наружные и внутренние конструкции как по границе герметизации, так и вне её.
Устройство и принцип работы:
Выбор КПК в зависимости от типа коммуникаций, гидроизоляции и ограждающих конструкций производится по таблице применения КПК.
Коммуникации | Оклеечная гидроизоляция | Окрасочная гидроизоляция | Внутренние конструкции | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружные конструкции | Монолитные | Сборные | |||||||
Моно- литные |
Сборные | Моно- литные |
Сборные | Герме- тичные |
Негерме- тичные |
Герме- тичные |
Негерме- тичные |
||
Трубы Д=21,3-530 |
Холодные и горячие | КПК-1 | КПК-2 | КПК-3 | КПК-4 | КПК-5 | КПК-6 | КПК-7 | КПК-6 |
Горячие свыше 150?С | КПК-8 | КПК-9 | КПК-10 | КПК-11 | КПК-12 | КПК-6 | КПК-12 | КПК-6 | |
Трубы Д=108-426 |
Выхлоп дизелей | КПК-19 | КПК-19 | КПК-19 | |||||
Кабели Д=70 | Одиночные | КПК-13 | КПК-14 | КПК-15 | КПК-16 | КПК-17 | КПК-6 | КПК-18 | КПК-6 |
При пропуске выхлопных труб от дизелей необходимо обеспечить подвижное и герметичное их соединение со строительными конструкциями.
Пропуск одиночных кабелей через КПК осуществляется путем навертывания на трубу КПК сальника с уплотняющей массой, обеспечивающей обжим кабеля и герметичность пропуска.
Пропуск кабелей через внутренние конструкции вне границы герметизации осуществляется через КПК с соответствующим уплотнением.
После монтажа все детали со стороны гидроизоляции окрасить горячей битумной мастикой за два раза. После установки КПК отверстие в сборном железобетонном элементе заделать раствором на расширяющемся цементе с обеих сторон.
Закладную деталь КПК заложить в сборных элементах при их изготовлении с приваркой к арматурному каркасу. При неиспользовании КПК торец муфты заварить стальным листом герметичным швом.
Обетонирование КПК и гидроизоляционные работы в местах их установки производить при навернутых сальниках.
Технические характеристики:
ООО ПП «УралМетХолдинг» изготавливает КПК для внутренних и наружных конструкций для пропуска труб различного диаметра. Ниже представлены некоторые варианты конструкций КПК-1, КПК-3, КПК-5, КПК-7.
Рисунок 1 – Основные размеры КПК-1
Обозначение | Основные размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
D | l | L | B | ||
Т-199.250.07.000.30 | 108 | 197 | 650 | 510 | 33,4 |
-31 | 222 | 700 | 33,9 | ||
-32 | 247 | 750 | 34,4 | ||
-33 | 297 | 850 | 35,4 | ||
-34 | 322 | 950 | 36,5 | ||
-35 | 133 | 197 | 650 | 530 | 37,2 |
-36 | 222 | 700 | 37,8 | ||
-37 | 247 | 750 | 38,5 | ||
-38 | 297 | 850 | 39,7 | ||
-39 | 322 | 950 | 41 | ||
-40 | 159 | 197 | 650 | 560 | 44,2 |
-41 | 222 | 700 | 45 | ||
-42 | 247 | 750 | 45,9 | ||
-43 | 297 | 850 | 47,6 | ||
-44 | 322 | 950 | 49,3 | ||
-45 | 219 | 197 | 650 | 620 | 61,5 |
-46 | 222 | 700 | 63,1 | ||
-47 | 247 | 750 | 64,6 | ||
-48 | 297 | 850 | 68,8 | ||
-49 | 322 | 950 | 70,4 | ||
-50 | 273 | 197 | 650 | 670 | 81,6 |
-51 | 222 | 700 | 84,2 | ||
-52 | 247 | 750 | 86,8 | ||
-53 | 297 | 850 | 92,0 | ||
-54 | 322 | 950 | 97,3 | ||
-55 | 325 | 197 | 650 | 730 | 97,5 |
-56 | 222 | 700 | 101,3 | ||
-57 | 247 | 750 | 104,4 | ||
-58 | 297 | 850 | 110,7 | ||
-59 | 322 | 950 | 116,9 | ||
-60 | 426 | 197 | 650 | 830 | 140,5 |
-61 | 222 | 700 | 145,6 | ||
-62 | 247 | 750 | 150,7 | ||
-63 | 297 | 850 | 161,0 | ||
-64 | 322 | 950 | 171,3 | ||
-65 | 530 | 197 | 650 | 930 | 173,5 |
-66 | 222 | 700 | 179,9 | ||
-67 | 247 | 750 | 186,3 | ||
-68 | 297 | 850 | 199,1 | ||
-69 | 322 | 950 | 211,9 |
Рисунок 2 – Основные размеры КПК-3
Обозначение | Основные размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
D | l | L | B | ||
Т-199.250.09.000.24 | 108 | 150 | 600 | 510 | 19,6 |
-25 | 175 | 650 | 20,1 | ||
-26 | 200 | 700 | 20,6 | ||
-27 | 250 | 800 | 21,6 | ||
-28 | 133 | 150 | 600 | 530 | 22,0 |
-29 | 175 | 650 | 22,7 | ||
-30 | 200 | 700 | 23,3 | ||
-31 | 250 | 800 | 24,6 | ||
-32 | 159 | 150 | 600 | 560 | 26,7 |
-33 | 175 | 650 | 27,6 | ||
-34 | 200 | 700 | 28,4 | ||
-35 | 250 | 800 | 30,1 | ||
-36 | 219 | 150 | 600 | 620 | 38,2 |
-37 | 175 | 650 | 39,8 | ||
-38 | 200 | 700 | 41,4 | ||
-39 | 250 | 800 | 44,5 | ||
-40 | 273 | 150 | 600 | 670 | 53,5 |
-41 | 175 | 650 | 56,1 | ||
-42 | 200 | 700 | 58,7 | ||
-43 | 250 | 800 | 63,9 | ||
-44 | 325 | 150 | 600 | 730 | 65,4 |
-45 | 175 | 650 | 66,6 | ||
-46 | 200 | 700 | 69,7 | ||
-47 | 250 | 800 | 75,9 | ||
-48 | 426 | 150 | 600 | 830 | 93,8 |
-49 | 175 | 650 | 98,9 | ||
-50 | 200 | 700 | 104 | ||
-51 | 250 | 800 | 114,8 | ||
-52 | 530 | 150 | 600 | 930 | 116,4 |
-53 | 175 | 650 | 121,9 | ||
-54 | 200 | 700 | 128,3 | ||
-55 | 250 | 800 | 141,1 |
Рисунок 2 – Основные размеры КПК-5
Обозначение | Основные размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
D | l | L | B | ||
Т-199.250.11.000.50 | 108 | 200 | 400 | 210 | 5,7 |
-51 | 225 | 450 | 6,2 | ||
-52 | 250 | 500 | 6,7 | ||
-53 | 300 | 600 | 7,8 | ||
-54 | 325 | 650 | 8,0 | ||
-55 | 133 | 200 | 400 | 230 | 6,9 |
-56 | 225 | 450 | 7,5 | ||
-57 | 250 | 500 | 8,2 | ||
-58 | 300 | 600 | 9,4 | ||
-59 | 325 | 650 | 10,1 | ||
-60 | 159 | 200 | 400 | 260 | 8,9 |
-61 | 225 | 450 | 9,9 | ||
-62 | 250 | 500 | 10,8 | ||
-63 | 300 | 600 | 12,5 | ||
-64 | 325 | 650 | 13,4 | ||
-65 | 219 | 200 | 400 | 320 | 15,6 |
-66 | 225 | 450 | 17,2 | ||
-67 | 250 | 500 | 18,8 | ||
-68 | 300 | 600 | 21,9 | ||
-69 | 325 | 650 | 23,5 | ||
-70 | 273 | 200 | 400 | 370 | 24,6 |
-71 | 225 | 450 | 27,2 | ||
-72 | 250 | 500 | 29,8 | ||
-73 | 300 | 600 | 35,1 | ||
-74 | 325 | 650 | 37,7 | ||
-75 | 325 | 200 | 400 | 430 | 29,8 |
-76 | 225 | 450 | 32,9 | ||
-77 | 250 | 500 | 36,1 | ||
-78 | 300 | 600 | 42,3 | ||
-79 | 325 | 650 | 45,5 | ||
-80 | 426 | 200 | 400 | 530 | 47,5 |
-81 | 225 | 450 | 52,7 | ||
-82 | 250 | 500 | 57,8 | ||
-83 | 300 | 600 | 68,1 | ||
-84 | 325 | 650 | 73,2 | ||
-85 | 530 | 200 | 400 | 630 | 59,5 |
-86 | 225 | 450 | 65,9 | ||
-87 | 250 | 500 | 72,3 | ||
-88 | 300 | 600 | 85,1 | ||
-89 | 325 | 650 | 91,6 |
Рисунок 2 – Основные размеры КПК-7: 1 – пластина, 2 – патрубок
Обозначение | Основные размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|
D | L | B | ||
Т-199.250.13.000.70 | 108 | 100 | 210 | 5,17 |
-71 | 150 | 5,68 | ||
-72 | 200 | 6,19 | ||
-73 | 300 | 7,22 | ||
-74 | 350 | 7,74 | ||
-75 | 400 | 8,24 | ||
-76 | 500 | 9,27 | ||
-77 | 133 | 100 | 230 | 4,9 |
-78 | 150 | 5,54 | ||
-79 | 200 | 6,2 | ||
-80 | 300 | 7,46 | ||
-81 | 350 | 8,09 | ||
-82 | 400 | 8,74 | ||
-83 | 500 | 10,0 | ||
-84 | 159 | 100 | 260 | 6,15 |
-85 | 150 | 7,01 | ||
-86 | 200 | 7,87 | ||
-87 | 300 | 9,58 | ||
-88 | 350 | 10,44 | ||
-89 | 400 | 11,30 | ||
-90 | 500 | 13,12 | ||
-91 | 219 | 100 | 320 | 9,19 |
-92 | 150 | 10,77 | ||
-93 | 200 | 12,34 | ||
-94 | 300 | 15,49 | ||
-95 | 350 | 17,04 | ||
-96 | 400 | 18,65 | ||
-97 | 500 | 21,80 | ||
-98 | 273 | 100 | 370 | 12,53 |
-99 | 150 | 15,14 | ||
-100 | 200 | 17,75 | ||
-101 | 300 | 23,0 | ||
-102 | 350 | 25,6 | ||
-103 | 400 | 28,21 | ||
-104 | 500 | 33,44 | ||
-105 | 325 | 100 | 430 | 16,75 |
-106 | 150 | 18,9 | ||
-107 | 200 | 22,0 | ||
-108 | 300 | 28,26 | ||
-109 | 350 | 31,4 | ||
-110 | 400 | 34,52 | ||
-111 | 500 | 40,77 | ||
-112 | 426 | 100 | 530 | 18,92 |
-113 | 150 | 23,16 | ||
-114 | 200 | 33,4 | ||
-115 | 300 | 43,68 | ||
-116 | 350 | 48,8 | ||
-117 | 400 | 53,94 | ||
-118 | 500 | 64,19 | ||
-119 | 530 | 100 | 630 | 29,24 |
-120 | 150 | 35,67 | ||
-121 | 200 | 42,1 | ||
-122 | 300 | 54,9 | ||
-123 | 350 | 61,32 | ||
-124 | 400 | 67,73 | ||
-125 | 500 | 80,56 | ||
-126 | 630 | 100 | 730 | 38,87 |
-127 | 150 | 46,52 | ||
-128 | 200 | 54,16 | ||
-129 | 300 | 69,45 | ||
-130 | 350 | 77,1 | ||
-131 | 400 | 84,73 | ||
-132 | 500 | 100,03 | ||
-133 | 820 | 100 | 930 | 51,48 |
-134 | 150 | 61,47 | ||
-135 | 200 | 71,46 | ||
-136 | 300 | 91,44 | ||
-137 | 350 | 101,43 | ||
-138 | 400 | 111,42 | ||
-139 | 500 | 131,4 | ||
-140 | 920 | 100 | 1030 | 72,4 |
-141 | 150 | 83,62 | ||
-142 | 200 | 94,84 | ||
-143 | 300 | 117,28 | ||
-144 | 350 | 131,11 | ||
-145 | 400 | 139,72 | ||
-146 | 500 | 162,16 | ||
-147 | 1020 | 100 | 1130 | 96,05 |
-148 | 150 | 108,51 | ||
-149 | 200 | 120,96 | ||
-150 | 300 | 145,85 | ||
-151 | 350 | 158,41 | ||
-152 | 400 | 170,78 | ||
-153 | 500 | 195,69 |
-
Оборудование
- Сухие пылеуловители (циклоны)
- Мокрые пылеуловители
- Рукавные фильтры
- Картриджные фильтры
- Фильтры типа «Плоские каркасы»
- Шкафы управления
- Детали и узлы систем аспирации
- Газоотводящие стволы и дымовые трубы
- Гидроциклоны
- Клапаны и затворы
- Аспирационные коллекторы
- Силосы
- Барабан сушильный
- Сальники
- Сальниковые компенсаторы
- Закладные детали
- Болты фундаментные
- Металлические каркасы
- Металлические колонны
- Металлические фермы
- Труба Вентури
- Грязевики
- Опоры и подвески трубопроводов
- Металлические емкости и резервуары
- Детали и узлы систем водопроводов
-
Услуги
- Плазменная резка металла
- Резка металла гильотиной (от 6 до 10 мм)
- Газовая резка металла толщиной до 200 мм
- Резка металла на ленточнопильном станке
- Гидроабразивная резка
- Гибка листового металлопроката
- Технический аудит, комплексное обследование, замера технических параметров
- Сборка шкафов управления по тех.заданию и схеме заказчика
Преимущества сотрудничества
Продукцию завода за прошедшие годы успели оценить ведущие предприятия России, а география наших поставок металлопроката и изделий из него продолжает расширяться. Налажена широкая партнерская сеть, способствующая взаимовыгодной реализации разносортной линейки металлопроката и всего разнообразия типов металлоконструкций.