Сальники по типовому проекту ВС-02-10
Назначение
Сальники предназначены для пропуска металлических труб: стальных, водогазопроводных и чугунных через каменные, бетонные и железобетонные стены всех типов сооружений водопровода и канализации, наполненных или омываемых водой во всех климатических районах и при всех грунтовых условиях. Сальники рассчитаны на гидростатическое давление 20м.
Устройство и принцип работы
Проходные набивные сальники состоят из стального корпуса, набивки, зачеканки и замазки. Корпус сальника закладывается в опалубку при бетанировании. Для предохранения патрубка сальника от смещения, он должен быть точно врезан в обе стенки опалубки и приварен к проходящей горизонтальной или вертикальной арматуре.
Зазор между рабочей трубой и корпусом сальника плотно набивается просмоленной прядью предварительно скрученной в жгут толще величины зазора. Концы зазоров должны быть тщательно зачеканены асбестоцементным раствором. Мастика для замазки составляется из нефтяного битума и порошка из асбестового волокна.
Технические характеристики
В проекте разработаны конструкции сальников на условные проходы Ду: 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200. Сальник, на каждый условный проход, разработан на длины корпуса: 200, 300, 500, 700, 1000.
Рисунок 1 – Общий вид корпуса сальника, длина 200 и 300 мм по типовому проекту ВС-02-10: 1 – труба, 2 – кольцо, 3 – круг
Условный проход Ду | Основные размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | A | Dнар | Dвн | d | s | ||
50 | 108 | 200 | 175 | 110 | 10 | 4 | 3,8 |
300 | 4.8 | ||||||
80 | 146 | 200 | 210 | 148 | 12 | 6 | 6,5 |
300 | 8,6 | ||||||
100 | 168 | 200 | 240 | 170 | 10 | 7 | 8,3 |
300 | 11,1 | ||||||
125 | 194 | 200 | 260 | 197 | 10 | 7 | 9,4 |
300 | 12,6 | ||||||
150 | 219 | 200 | 290 | 222 | 9 | 8 | 11,5 |
300 | 15,7 | ||||||
200 | 273 | 200 | 340 | 276 | 10 | 8 | 14,5 |
300 | 19,7 | ||||||
250 | 325 | 200 | 390 | 328 | 8 | 8 | 16,5 |
300 | 22,8 | ||||||
300 | 377 | 200 | 440 | 380 | 7 | 9 | 20,8 |
300 | 29,0 | ||||||
350 | 426 | 200 | 490 | 429 | 5 | 9 | 22,8 |
300 | 32,1 | ||||||
400 | 478 | 200 | 550 | 480 | 5 | 9 | 26,3 |
300 | 36,7 | ||||||
450 | 529 | 200 | 596 | 532 | 6 | 9 | 29,1 |
300 | 40,6 | ||||||
500 | 630 | 200 | 735 | 635 | 23 | 9 | 54,4 |
300 | 68,2 | ||||||
600 | 720 | 200 | 800 | 722 | 20 | 10 | 58,7 |
300 | 76,2 | ||||||
700 | 820 | 200 | 920 | 823 | 22 | 10 | 73,0 |
300 | 93 | ||||||
800 | 920 | 200 | 1030 | 923 | 20 | 10 | 80,0 |
300 | 101,3 | ||||||
900 | 1020 | 200 | 1130 | 1023 | 17 | 10 | 81,5 |
300 | 106,2 | ||||||
1000 | 1120 | 200 | 1230 | 1123 | 17 | 10 | 89,3 |
300 | 116,7 | ||||||
1100 | 1220 | 200 | 1320 | 1223 | 22 | 10 | 109,0 |
300 | 138,9 | ||||||
1200 | 1320 | 200 | 1420 | 1323 | 22 | 10 | 117,9 |
300 | 150,3 |
Рисунок 2 – Общий вид корпуса сальника, длина 500, 700 и 1000 по типовому проекту ВС-02-10: 1 – труба, 2 – кольцо, 3 – круг
Условный проход Ду | Основные размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | A | Dнар | Dвн | d | s | ||
50 | 108 | 500 | 175 | 110 | 10 | 4 | 7,1 |
700 | 9,1 | ||||||
1000 | 12,2 | ||||||
80 | 146 | 500 | 210 | 148 | 12 | 6 | 13,2 |
700 | 17,3 | ||||||
1000 | 23,6 | ||||||
100 | 168 | 500 | 240 | 170 | 10 | 7 | 17,0 |
700 | 22,5 | ||||||
1000 | 30,9 | ||||||
125 | 194 | 500 | 260 | 197 | 10 | 7 | 19,3 |
700 | 25,8 | ||||||
1000 | 35,5 | ||||||
150 | 219 | 500 | 290 | 222 | 9 | 8 | 24,7 |
700 | 33 | ||||||
1000 | 45,5 | ||||||
200 | 273 | 500 | 340 | 276 | 10 | 8 | 30,7 |
700 | 41,2 | ||||||
1000 | 56,8 | ||||||
250 | 325 | 500 | 390 | 328 | 8 | 8 | 35,6 |
700 | 48,2 | ||||||
1000 | 67,0 | ||||||
300 | 377 | 500 | 440 | 380 | 7 | 9 | 45,7 |
700 | 62,1 | ||||||
1000 | 86,6 | ||||||
350 | 426 | 500 | 490 | 429 | 5 | 9 | 50,8 |
700 | 69,3 | ||||||
1000 | 97,0 | ||||||
400 | 478 | 500 | 550 | 480 | 5 | 9 | 57,9 |
700 | 78,8 | ||||||
1000 | 109,9 | ||||||
450 | 529 | 500 | 596 | 532 | 6 | 9 | 64,1 |
700 | 87,2 | ||||||
1000 | 121,8 | ||||||
500 | 630 | 500 | 735 | 635 | 23 | 9 | 102 |
700 | 129,5 | ||||||
1000 | 170,8 | ||||||
600 | 720 | 500 | 800 | 722 | 20 | 10 | 116,5 |
700 | 151,6 | ||||||
1000 | 204,1 | ||||||
700 | 820 | 500 | 920 | 823 | 22 | 10 | 140,4 |
700 | 180,4 | ||||||
1000 | 240,4 | ||||||
800 | 920 | 500 | 1030 | 923 | 20 | 10 | 153,1 |
700 | 198 | ||||||
1000 | 265,3 | ||||||
900 | 1020 | 500 | 1130 | 1023 | 17 | 10 | 161,6 |
700 | 212 | ||||||
1000 | 286,2 | ||||||
1000 | 1120 | 500 | 1230 | 1123 | 17 | 10 | 177,6 |
700 | 232,8 | ||||||
1000 | 314,5 | ||||||
1100 | 1220 | 500 | 1320 | 1223 | 22 | 10 | 209,6 |
700 | 269,2 | ||||||
1000 | 358,8 | ||||||
1200 | 1320 | 500 | 1420 | 1323 | 22 | 10 | 226,8 |
700 | 291,4 | ||||||
1000 | 388,3 |
-
Оборудование
- Сухие пылеуловители (циклоны)
- Мокрые пылеуловители
- Рукавные фильтры
- Картриджные фильтры
- Фильтры типа «Плоские каркасы»
- Шкафы управления
- Детали и узлы систем аспирации
- Газоотводящие стволы и дымовые трубы
- Гидроциклоны
- Клапаны и затворы
- Аспирационные коллекторы
- Силосы
- Барабан сушильный
- Сальники
- Сальники набивные (серия 5.900-2)
- Cальники нажимные (серия 5.900-3)
- Сальник 5.905-26.08
- Сальник серии 3.903 КЛ-13
- Сальники серии 03.005-5
- Сальники по типовому проекту ВС-02-10
- Сальниковые компенсаторы
- Закладные детали
- Болты фундаментные
- Металлические каркасы
- Металлические колонны
- Металлические фермы
- Труба Вентури
- Грязевики
- Опоры и подвески трубопроводов
- Металлические емкости и резервуары
- Детали и узлы систем водопроводов
-
Услуги
- Плазменная резка металла
- Резка металла гильотиной (от 6 до 10 мм)
- Газовая резка металла толщиной до 200 мм
- Резка металла на ленточнопильном станке
- Гидроабразивная резка
- Гибка листового металлопроката
- Технический аудит, комплексное обследование, замера технических параметров
- Сборка шкафов управления по тех.заданию и схеме заказчика
Преимущества сотрудничества
Продукцию завода за прошедшие годы успели оценить ведущие предприятия России, а география наших поставок металлопроката и изделий из него продолжает расширяться. Налажена широкая партнерская сеть, способствующая взаимовыгодной реализации разносортной линейки металлопроката и всего разнообразия типов металлоконструкций.